Solution - AQR Momentum Strategies#
# Output from previous execution
| Annualized Mean | Annualized Vol | Annualized Sharpe | Skewness | mkt_corr | val_corr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 - 2025 | 7.3% | 16.2% | 45.0% | -306.2% | -34.8% | -41.0% |
| 1927 - 1993 | 8.8% | 16.1% | 54.9% | -391.1% | -36.7% | -50.1% |
| 1994 - 2008 | 10.3% | 17.5% | 58.6% | -59.6% | -24.0% | -12.0% |
| 2009 - 2025 | -1.4% | 15.6% | -9.0% | -267.6% | -35.9% | -32.5% |
# Output from previous execution
| Annualized Mean | Annualized Vol | Annualized Sharpe | Skewness | mkt_corr | val_corr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| long_and_short | 4.1% | 16.6% | 24.9% | -145.2% | -30.6% | -21.5% |
| long_only | 11.5% | 17.8% | 64.5% | -44.5% | 90.5% | -12.4% |
# Output from previous execution
Text(0.5, 1.0, 'Cumulative Returns')
# Output from previous execution
| Annualized Mean | Annualized Vol | Annualized Sharpe | Skewness | mkt_corr | val_corr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mom_D1 | 7.4% | 29.9% | 24.8% | -127.1% | -36.5% | -40.3% |
| mom_D3 | 2.7% | 19.3% | 13.9% | -132.0% | -37.8% | -39.7% |
| mom_D5 | 1.6% | 13.4% | 11.6% | -140.8% | -36.1% | -39.1% |
| UMD | 4.1% | 16.6% | 24.9% | -145.2% | -34.8% | -41.0% |
# Output from previous execution
| Annualized Mean | Annualized Vol | Annualized Sharpe | Skewness | mkt_corr | val_corr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All_stocks | 4.1% | 16.6% | 24.9% | -145.2% | -34.8% | -41.0% |
| Small_stocks | 6.2% | 16.8% | 36.9% | -181.3% | -34.1% | -39.3% |
| Big_stocks | 2.1% | 18.2% | 11.4% | -85.5% | -32.2% | -38.9% |